Celkové výsledky 2019
  Příjmení Jméno
Stable Brutto
1
PLETICHA Tomáš 394 223 171 18 x
2
NOVÁK Petr 393 211 182 14 x
3
KVĚTOŇ Karel 392 227 165 9 x
4
SYNEK Bedřich 391 224 167 13 x
5
SOUKAL Josef 390 226 164 12 x
6
ŘEHÁČEK Pavel 389 227 162 15 x
7
SPOZDIL Jaroslav 385 212 173 8 x
8
ZAJÍČEK Albert 384 211 173 19 x
9
SLANINA Ivo 384 228 156 13 x
10
MUSIL Jakub 370 210 160 11 x
11
SUCHAN Petr 366 216 150 21 x
12
BABOR Jiří 365 209 156 15 x
13
DRACHOVSKÁ Michala 357 220 137 8 x
14
HERNADY Lucie 356 223 133 11 x
15
KRUPIČKA Lukáš 355 216 139 21 x
16
HAVLÁKOVÁ Viktorie 355 237 118 14 x
17
VACHTA Roman 352 213 139 7 x
18
ZEZULKA Stanislav 352 223 129 5 x
19
ZAJÍČEK Karel 348 212 136 17 x
20
VIMR Matěj 347 218 129 8 x
21
KAREL Libor 345 208 137 15 x
22
SPOZDILOVÁ Karolina 340 218 122 9 x
23
HÁJEK David 338 204 134 5 x
24
HRON Martin 336 200 136 5 x
25
DOBREVOVÁ Dana 333 200 133 5 x
26
OUŘEDNÍČEK Jaroslav 326 199 127 7 x
27
KOLBEK Martin 326 210 116 6 x
28
HERNADY Michaela 321 213 108 12 x
29
HERNADY Robert 320 198 122 17 x
30
HAVLÁK Zdeněk 318 203 115 11 x
31
BAŽANT David 315 189 126 5 x
32
PALUDA Stanislav 315 196 119 8 x
33
ROKOS Karel 311 199 112 12 x
34
VEJDĚLEK Robert 310 185 125 8 x
35
KVĚTOŇOVÁ Kristýna 304 213 91 5 x
36
PICH Otakar 303 183 120 5 x
37
KUBÍČKOVÁ Nikola 302 183 119 10 x
38
KATSAROSOVÁ Radka 300 204 96 7 x
39
ČEŠKOVIČ Julius 299 185 114 5 x
40
DRÁBEK Martin 297 179 118 6 x
41
KREJČÍ Radovan 295 190 105 12 x
42
FRYDRÝN Josef 295 202 93 9 x
43
KUBÍČEK Josef 293 162 131 4 x
44
JONÁK David 293 192 101 8 x
45
HAVLÁKOVÁ Hana 290 200 90 13 x
46
PĚTIVLASOVÁ Renata 288 197 91 8 x
47
FEIST Petr 287 181 106 8 x
48
HAVLŮJ Tomáš 287 193 94 5 x
49
PÁNEK David 286 191 95 6 x
50
PECH Milan 282 190 92 10 x
51
FRYDRYCH Petr 280 177 103 5 x
52
ROKOSOVÁ Blanka 277 202 75 12 x
53
KREJČÍ Andrea 275 185 90 13 x
54
ŘÍČAŘ Roman 273 175 98 6 x
55
JEŘÁBEK Michal 271 199 72 9 x
56   PŘÍHODA Hynek 263 155 108 4 x
57
ZEZULKA Stanislav 263 186 77 6 x
58   VACHOVÁ Tereza 260 152 108 4 x
59
VEJDĚLEK Libor 256 170 86 6 x
60
ŠÁROVCOVÁ Šárka 256 206 50 6 x
61
HRUŠKA Martin 255 182 73 8 x
62
FEISTOVÁ Jana 254 199 55 6 x
63
ŠIMŮNEK Michal 253 138 115 3 x
64   OLIVA Vladimír 245 153 92 4 x
65   ROMBA Martin 237 146 91 5 x
66
STRNAD Jan 236 157 79 4 x
67
JIROUNEK Václav 233 156 77 4 x
68   POSPÍŠIL Ondřej 232 141 91 3 x
69   BECH Gregory 230 130 100 3 x
70   SOJKOVÁ Lenka 223 141 82 3 x
71   NIMČ Petr 221 146 75 5 x
72   DROTÁR Róbert 218 126 92 3 x
73
MIŠKOVSKÝ Karel 212 122 90 3 x
74
PŠENIČKOVÁ Hana 210 145 65 4 x
75   KOHOUT Radek 209 108 101 2 x
76   HAVELKA Petr 194 119 75 2 x
77
STANĚK Libor 187 101 86 2 x
78   ŠKODA Jiří 187 114 73 2 x
79
ŠLÉGR Lukáš 184 121 63 3 x
80   KASÍK Helmut 176 104 72 2 x
81   VOBOŘIL Milan 175 104 71 2 x
82   TRAMBA Josef 174 101 73 2 x
83   KALENDA Karel 172 121 51 3 x
84   HOFMANOVÁ Kim 169 98 71 2 x
85   HORTON Richard 168 92 76 2 x
86   TSCHAMLER Lubomír 168 112 56 4 x
87
FEIST Patrik 168 114 54 4 x
88   ZELENÝ Karel 165 113 52 3 x
89   FRAŇO Martin 162 104 58 2 x
90
VRŠECKÝ Karel 160 114 46 3 x
91   STRNAD Jan 160 118 42 1 x
92   OLIVOVÁ Vladislava 154 105 49 2 x
93
SOUKUP Tomáš 151 118 33 2 x
94   HAVLÁK Jakub 146 112 34 3 x
95   ŠLAPAL Jakub 144 80 64 1 x
96
MAREŠ Martin 144 111 33 3 x
97   SETICHOVSKÝ Tomáš 139 94 45 2 x
98   DAVISON Jonathan 137 89 48 2 x
99   KŘIKAVOVÁ Lenka 137 97 40 2 x
100
ZEZULKOVÁ Renata 137 102 35 4 x
101   VLASÁK Tomáš 136 80 56 1 x
102   VRANA Hynek 132 76 56 1 x
103   TSCHAMLEROVÁ Marta 129 105 24 4 x
104   REZÁK Jaroslav 128 78 50 1 x
105   KOTMEL Tomáš 128 98 30 1 x
106
REIFOVÁ Andrea 128 104 24 4 x
107   MUSIL Zdeněk 126 78 48 1 x
108   NATALE Andrea 126 82 44 1 x
109   EISLER Karel 124 68 56 1 x
110   SÁDLÍK Tomáš 124 72 52 1 x
111   FREBORT Libor 124 88 36 2 x
112   SOJKOVÁ Jana 122 83 39 2 x
113   ŠTOLCBART Aleš 120 64 56 1 x
114
STEKLÍK Miroslav 120 80 40 2 x
115   TODOROV Marek 118 73 45 2 x
116   HEFR Tomáš 118 85 33 2 x
117   TVOROCH Tomáš 114 62 52 1 x
118   NATALE Stanislava 114 66 48 1 x
119   HYSKÝ Jan 112 64 48 1 x
T120   SÁGNER Roman 112 70 42 1 x
T120   SOJKA Vladimír 112 70 42 1 x
122   LAŠTOVKA Roman 112 74 38 1 x
123   LAKNER Ján 110 70 40 1 x
124   ŠTĚPÁN Karel 110 82 28 1 x
125
KVĚTOŇOVÁ Markéta 110 93 17 2 x
T126   ANDONOV Dragan 108 64 44 1 x
T126   ŽÁK Přemysl 108 64 44 1 x
128   KALHOUS Richard 108 68 40 1 x
129
JANČOKOVÁ Martina 106 62 44 2 x
130   HORA Přemysl 106 65 41 2 x
131   SLAVÍČEK Vladimír 106 68 38 1 x
132   KALENDOVÁ Jiřina 104 74 30 2 x
133   HÁLKOVÁ Lenka 103 82 21 2 x
134   KUČERA Martin 102 67 35 2 x
135   JIROUNKOVÁ Kristýna 102 84 18 1 x
136   PAUZR Jiří 100 58 42 1 x
137
HOREJŠ Václav 99 74 25 2 x
138   SÁDLÍK Jiří 98 58 40 1 x
139   LEGAT Viktor 98 60 38 1 x
140   TUHÁČEK Martin 97 62 35 2 x
141   KEPKA Lukáš 97 65 32 2 x
142   SOLFRONKOVÁ Zuzana 96 76 20 2 x
143   KRAMER Evžen 94 64 30 1 x
144   KLECAROVÁ Barbora 94 76 18 1 x
145   STANĚK Alexandr 92 56 36 1 x
146   VLASÁK Michal 92 60 32 1 x
147   SOUKUP Petr 92 66 26 1 x
148   HOŘEJŠÍ Václav 92 72 20 2 x
149   SLUNEČKO Jiří 88 52 36 2 x
150   JERNEK Petr 88 60 28 1 x
151   ŠIMEK Štěpán 88 66 22 1 x
152   LENSKÝ Zdeněk 88 72 16 1 x
153   KÁRAL Jan 87 54 33 2 x
154   GREGOV Robert 86 52 34 1 x
T155   VESELÝ Zdeněk 86 60 26 1 x
T155
KADANÍK Ondřej 86 60 26 2 x
157   MÁCHOVÁ Iva 86 66 20 1 x
158   STUDECKÁ Petra 86 68 18 1 x
159   KALIVODA František 86 74 12 1 x
160   BEDNÁR Roman 85 65 20 2 x
161   JEHNE Robert 84 48 36 1 x
162   SOUČKOVÁ Alena 82 56 26 1 x
163   ČEPILA Josef 80 58 22 1 x
164   BRUZL Martin 76 52 24 1 x
165   BLÁHOVÁ Vladimíra 76 58 18 1 x
166
STRNADOVÁ Pavlína 76 60 16 1 x
167   MACHOVÁ Lenka 75 60 15 2 x
168
KVERKOVÁ Michaela 72 36 36 1 x
169   ZASLAV Adam 72 60 12 1 x
170   PRAVDA Jan 71 43 28 1 x
171   ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ 70 54 16 1 x
172   JUCOVIČ Tomáš 68 37 31 1 x
173   KROUŽIL Tomáš 68 42 26 1 x
174   VAŇOUS Slavomír 68 43 25 1 x
175   HÁŠOVÁ Kateřina 68 45 23 1 x
176   KURKOVÁ Daniela 68 48 20 1 x
177   GÜTTER Milan 67 37 30 1 x
178   BRŮHOVÁ Antonie 67 41 26 1 x
179   ŠLEMR Václav 66 40 26 1 x
180   VŠETEČKA Martin 65 35 30 1 x
T181   KLEIN Louis 65 37 28 1 x
T181   SOUČEK Miloslav 65 37 28 1 x
183   VALIŠ Tomáš 65 41 24 1 x
184   PETRÁČEK Pavel 64 35 29 1 x
185   JANATA Alexandr 64 38 26 1 x
186   KOCÍK Petr 64 39 25 1 x
187   VĚTROVSKÝ Jiří 64 47 17 1 x
T188   STEHLÍK Michal 63 35 28 1 x
T188   STRAŠLIPKA Jakub 63 35 28 1 x
T190   PRACHAŘOVÁ Natálie 63 36 27 1 x
T190   RINDOŠ Ivo 63 36 27 1 x
192   DRAŽEK Tomáš 63 37 26 1 x
193   KOHOUTKOVÁ Annika 62 34 28 1 x
194   VRÁNA Martin 62 36 26 1 x
195   VELC Radek 62 43 19 1 x
196   CULEK Adam 61 33 28 1 x
T197   LAUER Miloš 61 36 25 1 x
T197   VAŇOUSEK Petr 61 36 25 1 x
199   OCÁSEK Petr 61 38 23 1 x
200   BŘICHÁČEK Luděk 60 35 25 1 x
201   PAVLŮ Václav 60 36 24 1 x
202   SALÁK Michal 60 38 22 1 x
203   PISKAČ Olga 60 44 16 1 x
204   HANUŠOVÁ Monika 59 34 25 1 x
205   KRAMPERA Tomáš 59 35 24 1 x
206   JEŽEK Radek 59 37 22 1 x
207   JANOUŠEK Josef 59 38 21 1 x
208   PŘIBIL Tadeáš 59 41 18 1 x
T209   GERGEL Lukáš 58 33 25 1 x
T209   ČERVENÝ Josef 58 33 25 1 x
211   DVOŘÁK Vít 58 34 24 1 x
212   BENDA David 58 35 23 1 x
213   KRAUS Martin 57 33 24 1 x
T214   BREJCHA Pavel 57 35 22 1 x
T214   KAPLAN Miroslav 57 35 22 1 x
T216   MARTÍNEK Pavel 57 37 20 1 x
T216   BRÁZDA Jan 57 37 20 1 x
218   NOHÁČ Miloslav 57 42 15 1 x
219   DONÁT René jr. 56 31 25 1 x
220
FIALA Kamil 56 34 22 1 x
221   LUKÁŠ Dominik 56 36 20 1 x
T222   SKALNÍK David 56 40 16 1 x
T222   RAKUŠAN Miroslav 56 40 16 1 x
224   GARSKÝ Petr 56 42 14 1 x
225   KOHOUTEK Petr 55 32 23 1 x
T226   NOVOTNÝ František 55 34 21 1 x
T226   KOSEK Norbert 55 34 21 1 x
T226   KOCOUREK Tomáš 55 34 21 1 x
229   SMOLÍK Jan 55 37 18 1 x
T230   EFLER Pavel 55 38 17 1 x
T230   POULOVÁ Taťána 55 38 17 1 x
232   KANTOVÁ Klára 55 42 13 1 x
233   DAVÍDEK Vladislav 54 32 22 1 x
T234   PROCHÁSKA Roman 54 33 21 1 x
T234   BLECHA Petr 54 33 21 1 x
236   BARTŮNĚK Milan 54 35 19 1 x
237   KOČÍ Zdeněk 54 38 16 1 x
238   BROŽ Milan 53 32 21 1 x
T239   STUDNIČKOVÁ Linda 53 33 20 1 x
T239   DVOŘÁK Josef 53 33 20 1 x
T239   LEDECKÝ David 53 33 20 1 x
T242   KŘÍŽ Pavel 53 34 19 1 x
T242   HAVELKOVÁ Markéta 53 34 19 1 x
244   DVOŘÁK Libor 53 35 18 1 x
245   RYS Pavel 53 43 10 1 x
T246   SHCHEPTEVA Alina 52 30 22 1 x
T246   KOŘÁN Martin 52 30 22 1 x
248   SEDLÁČKOVÁ Daniela 52 31 21 1 x
249   HRUBÝ Jan 52 32 20 1 x
T250   KUČERA Tomáš 52 33 19 1 x
T250   KOMISARENKO Tatjana 52 33 19 1 x
T250   ŠIMÁK Luděk 52 33 19 1 x
253   BRÁZDOVÁ Dana 52 37 15 1 x
254   PADEVĚT František 52 39 13 1 x
255   TOMÁŠKOVÁ Kristýna 51 29 22 1 x
256   MARTÍNEK Petr 51 30 21 1 x
257   ŠIMÁNEK Karel 51 31 20 1 x
258   HODULÍK Radim 51 32 19 1 x
259   DANIEL Tomáš 51 33 18 1 x
T260   GIORGINIOVÁ Denisa 51 34 17 1 x
T260   ŠRÉDL Petr 51 34 17 1 x
262   ECLER Michal 51 35 16 1 x
263   FOŠENBAUER Tomáš 51 37 14 1 x
264   KUBÁT Zdeněk 51 38 13 1 x
265   PILIP Pavel 50 30 20 1 x
266   POPEK Jaromír 50 31 19 1 x
T267   ŠKVÁRA Pavel 50 32 18 1 x
T267   CHABR Jaromír 50 32 18 1 x
T267   PETRŽILKA Jiří 50 32 18 1 x
T267   KOTÍK Jiří 50 32 18 1 x
T271   BÍMA Josef 50 33 17 1 x
T271   FÁBERA Martin 50 33 17 1 x
273   MOJŽÍŠ Martin 50 34 16 1 x
274   KANTA Vojtěch 50 36 14 1 x
275   ŘEHOLKOVÁ Edita 50 41 9 2 x
T276   BALGA Miloš 49 29 20 1 x
T276   JELÍNEK Jan 49 29 20 1 x
278   POUL Jaroslav 49 30 19 1 x
279   POLÁČKOVÁ Renata 49 33 16 1 x
T280   HAVLÍČKOVÁ Gabriela 49 34 15 1 x
T280   POPELKA Petr 49 34 15 1 x
282   VLASÁK Jakub 49 35 14 1 x
T283   HAVRLÍKOVÁ Kateřina 49 36 13 1 x
T283   CHLUPÁČOVÁ Ivona 49 36 13 1 x
285   ANDREJSEK Lubomír 49 37 12 1 x
T286   SMAŽIL Petr 49 40 9 1 x
T286   BARTOŠ Karel 49 40 9 1 x
T286   JIRÁK Aleš 49 40 9 1 x
T289   MATĚJŮ Milan 48 30 18 1 x
T289   SOLFRONK Ivan 48 30 18 1 x
291   OSIČKA Stanislav 48 31 17 1 x
T292   PROCHÁZKA Vladimír 48 32 16 1 x
T292   KOTRBA Matěj 48 32 16 1 x
T292   PÁTKOVÁ Lenka 48 32 16 1 x
T295   JIRSA Miloš 48 33 15 1 x
T295
HAHN III. 48 33 15 1 x
297   JANOUŠKOVÁ Blanka 48 41 7 1 x
298   SKŘÍPSKÝ Martin 47 28 19 1 x
T299   VOJÁČEK David 47 29 18 1 x
T299   KOUKAL Ladislav 47 29 18 1 x
T299   ŠŤASTNÝ Petr 47 29 18 1 x
T302   FORMAN Martin 47 31 16 1 x
T302   CIESLAR Lukáš 47 31 16 1 x
304   MICHALIČKA Roman 47 32 15 1 x
305   HASSA Jiří 47 33 14 1 x
T306   LAIFR Tomáš 47 35 12 1 x
T306   MUŽÁTKOVÁ Hana 47 35 12 1 x
308   LUPÍNEK Miroslav 47 38 9 1 x
309   SROKA David 46 28 18 1 x
310   ŠLAHAŘ Martin 46 30 16 1 x
T311   GREGA Libor 46 31 15 1 x
T311   VĚTROVSKÝ Jiří 46 31 15 1 x
T313   ZVONÍČKOVÁ Zuzana 46 32 14 1 x
T313   SVOBODA Richard 46 32 14 1 x
T313   MOC Jindřich 46 32 14 1 x
T313   PRŮDEK Ivo 46 32 14 1 x
T317   ŠEVČÍK Jakub 46 33 13 1 x
T317   ŠVARC Radek 46 33 13 1 x
T317   KÖNIG Lukáš 46 33 13 1 x
T320   VOJÁČKOVÁ Libuše 46 35 11 1 x
T320   ANDREJSKOVÁ Adriena 46 35 11 1 x
322   CHVALINOVÁ Pavlína 46 39 7 1 x
323   POLÁČEK Petr 45 26 19 1 x
T324   VYBÍHAL Ondřej 45 28 17 1 x
T324   HAVLÍČEK Daniel 45 28 17 1 x
T326   VĚTROVSKÝ Martin 45 30 15 1 x
T326   KLEJNA Kamil 45 30 15 1 x
328   NĚMEC Ivan 45 31 14 1 x
T329   ČERMÁKOVÁ Miroslava 45 32 13 1 x
T329   BENDA Petr 45 32 13 1 x
331   HASSA Jiří jun. 45 33 12 1 x
332   KOPECKÝ Lukáš 45 36 9 1 x
T333   HOŠEK Radim 44 29 15 1 x
T333   PROCHÁZKA Jiří 44 29 15 1 x
T335   STOLÍN Petr 44 30 14 1 x
T335   NEŠNĚRA Jindřich 44 30 14 1 x
337   BAŽILOVÁ Eva 44 32 12 1 x
338   DVOŘÁKOVÁ Michaela 44 33 11 1 x
339   MRÁZKOVÁ Jaromíra 44 35 9 1 x
340   PLAČEK Jan 44 36 8 1 x
341   VIDLÁŘ Miloš 43 26 17 1 x
342   CULEK Jan 43 27 16 1 x
343   CHLUPÁČ Kamil 43 29 14 1 x
344   TAMEGGER Fabrice 43 32 11 1 x
345   NÁHLÍK Tomáš 43 33 10 1 x
T346   LAUEROVÁ Eva 43 34 9 1 x
T346   TŮMA Jiří 43 34 9 1 x
348   DUŠEK Šimon 43 36 7 1 x
T349   FILIP Jiří 42 26 16 1 x
T349   OPLUŠTIL Hynek 42 26 16 1 x
T351   PAŤHA Jindřich 42 27 15 1 x
T351   VLASÁK Jiří 42 27 15 1 x
T351   BUŘIL Michal 42 27 15 1 x
T351   NEPALA Tomáš 42 27 15 1 x
355   HÁJEK Ján 42 29 13 1 x
356   CHUDOBA Lubomír 42 31 11 1 x
357   ZAPLETALÍK David 42 32 10 1 x
358   PROKŠ Vladimír 42 34 8 1 x
T359   TOPPISCH Alan 41 27 14 1 x
T359   KOUTNÍK Zdeněk 41 27 14 1 x
T359   BAŽANTOVÁ Monika 41 27 14 1 x
T359   KOUBEK Libor 41 27 14 1 x
363   FUSAR POLI 41 29 12 1 x
364   BENEŠ Jaroslav 41 30 11 1 x
365   PÍPAL Kryštof 41 31 10 1 x
366   BARTOŇOVÁ Zuzana 41 33 8 1 x
367
PATARIDIS Georgis 40 25 15 1 x
368   HOFMANNOVÁ Štěpánka 40 26 14 1 x
369   CIRMON Eduard 40 28 12 1 x
370   KOSTKOVÁ Daniela 40 29 11 1 x
371   KNAIFL Tomáš 40 30 10 1 x
T372   ČERNÝ Richard 40 31 9 1 x
T372   KANTA Jan 40 31 9 1 x
374   CHABROVÁ Iveta 40 33 7 1 x
T375   SCHEJBAL Ladislav 40 34 6 1 x
T375   MOJŽÍŠOVÁ Klára 40 34 6 1 x
377   VEVERKA Vladimír 40 36 4 1 x
378   DVOŘÁK Marek 39 24 15 1 x
379   NIKODÝM Petr 39 26 13 1 x
T380   KOHOUTKOVÁ Šárka 39 27 12 1 x
T380   KAVKA Martin 39 27 12 1 x
382   ŽŮREK Jan 39 29 10 1 x
383   VLASÁKOVÁ Simona 39 32 7 1 x
384   SLEZÁK Ondřej 39 34 5 1 x
385   KLOR Filip 38 26 12 1 x
386   SEDMÍK Roman 38 28 10 1 x
387   SEHNALOVÁ Iva 38 29 9 1 x
388   MALÝ Libor 38 30 8 1 x
389   KEJKLÍČEK David 38 34 4 1 x
390   DUBIŠAR Roman 37 24 13 1 x
391   KLABOCH Petr 37 26 11 1 x
392   VACHTA Jakub 37 31 6 1 x
393   MRÁZEK Michal 36 22 14 1 x
394   MORA JARAMILLO Diego 36 23 13 1 x
395   KONVIČKA Tomáš 36 24 12 1 x
T396   ŠKODA Tomáš 36 25 11 1 x
T396   ŠEFRNA Jaroslav 36 25 11 1 x
398   PROCHÁZKOVÁ Milena 36 28 8 1 x
399   VOŽENÍLEK Vlastimil 36 29 7 1 x
400   STAŇKOVÁ Alexandra 36 30 6 1 x
401   VLASÁK Jiří 35 24 11 1 x
402   LE MOIGNE Vassili 35 25 10 1 x
403   WELLEROVÁ Monica 35 26 9 1 x
T404   TOMANDLOVÁ Jitka 35 30 5 1 x
T404   CVEJNOVÁ Zuzana 35 30 5 1 x
406   KUČERA Ladislav 34 25 9 1 x
407   TESARČÍK Ivo 34 26 8 1 x
408   NEPALA Anatol 33 20 13 1 x
409   PEDERSEN Mogens 33 24 9 1 x
410   CHOTĚBORSKÝ Jiří 33 25 8 1 x
T411   HAHNOVÁ Eva 33 26 7 1 x
T411   FORMANOVÁ Simona 33 26 7 1 x
T411   ROSULEK Roman 33 26 7 1 x
414   BINAR Petr 33 28 5 1 x
415   BLAHUT Martin 31 20 11 1 x
T416   BRŮHA Libor 31 25 6 1 x
T416   BABOROVÁ Zoja 31 25 6 1 x
T416   DŘEVÍKOVSKÝ Petr 31 25 6 1 x
T416   TREFIL Michael 31 25 6 1 x
420   SILNÝ Michal 30 19 11 1 x
421   PANCHARTEK Pavel 30 21 9 1 x
422   KUBÁTOVÁ Jana 30 24 6 1 x
423   VEJVAR Radek 30 25 5 1 x
424   NEWERLA Jiří 29 20 9 1 x
425   VELECHOVSKÝ Tadeáš 29 21 8 1 x
T426   KLUS Libor 29 22 7 1 x
T426   MAŤÁK Lubomír 29 22 7 1 x
428   BENEŠ Pavel 28 17 11 1 x
429   REISCHL Václav 28 19 9 1 x
430   TOUŠKOVÁ Renáta 28 22 6 1 x
431   BARTOŇ Petr 28 23 5 1 x
432   MUŽÍKOVÁ Klára 28 26 2 1 x
433   FILIP Jiří 27 17 10 1 x
434   ČERVENÝ Martin 27 21 6 1 x
435   DŘEVÍKOVSKÝ Jan 26 18 8 1 x
436
HLISTA Petr 26 19 7 1 x
T437   STEHLÍKOVÁ Drahomíra 26 22 4 1 x
T437   ROŽNOVSKÁ Zuzana 26 22 4 1 x
T437   ZAHRADNÍK Jan 26 22 4 1 x
440   KÖNIG Kateřina 26 23 3 1 x
441   COSENTINO Luigi 26 24 2 1 x
442   PRACHAŘ Vojtěch 25 21 4 1 x
443   BURDA Filip 25 22 3 1 x
444   IPSER Ondřej 24 17 7 1 x
445   KRATOCHVÍL Martin 24 19 5 1 x
T446   PIŠŤÁČEK Roman 24 21 3 1 x
T446   HOLAŇ Jiří 24 21 3 1 x
448
KOHNOVÁ Kateřina 23 17 6 1 x
449   MATĚJŮ Ema 23 19 4 1 x
450   FILIPOVÁ Petra 23 22 1 1 x
451   Hoňková Michaela 22 18 4 1 x
452   EPPINGER Aleš 21 11 10 1 x
453   JIŘÍČKOVÁ Petra 21 18 3 1 x
454   PILCOVÁ Jiřina 21 21 0 1 x
455   KOČÍ Monika 20 16 4 1 x
456   VYHLÍDKO Tomáš 17 14 3 1 x
457   MACHATKOVÁ Kateřina 9 8 1 1 x
T458   NEUWIRTH Jiří 0 0 0 0 x
T458   PECÁKOVÁ Martina 0 0 0 0 x
T458   PECÁK Roman 0 0 0 0 x
T458   MICHALCOVÁ Eva 0 0 0 0 x
T458   MIKŠÁNEK Petr 0 0 0 0 x
T458   NOVOTNÝ Petr 0 0 0 0 x
T458   NĚMEC Robert 0 0 0 0 x
T458   NOVÁK David 0 0 0 0 x
T458   MATOUŠEK Martin 0 0 0 0 x
T458   MICHL Lukáš 0 0 0 0 x
T458   MANSFELDOVÁ Klára 0 0 0 0 x
T458   KROPÁČEK Martin 0 0 0 0 x
T458   LÍZAL Lubomír 0 0 0 0 x
T458   LETT Alena 0 0 0 0 x
T458   KSANDROVÁ Kateřina 0 0 0 0 x
T458   KRUPAŘ Antonín 0 0 0 0 x
T458   PEŘINA Jaroslav 0 0 0 0 x
T458   KREJČÍ Michal 0 0 0 0 x
T458   KREJČÍ Ladislav 0 0 0 0 x
T458   KOTOUČ Luboš 0 0 0 0 x
T458   KOSNAR Tomáš 0 0 0 0 x
T458   KOČOVÁ Jana 0 0 0 0 x
T458   KLOUČEK Jan 0 0 0 0 x
T458   KLEMENT Tomáš 0 0 0 0 x
T458   MALEČKOVÁ Ilona 0 0 0 0 x
T458   PETRŽELA Lubomír 0 0 0 0 x
T458   ŠMEHLÍK Michal 0 0 0 0 x
T458   POKORNÝ Miloslav 0 0 0 0 x
T458   VODIČKA Jiří 0 0 0 0 x
T458   VOGEL Marek 0 0 0 0 x
T458   VÍTEK Jan 0 0 0 0 x
T458   VEBER Martin 0 0 0 0 x
T458   VANĚČEK Martin 0 0 0 0 x
T458   KLAS David 0 0 0 0 x
T458   VALENTA Jan 0 0 0 0 x
T458   VÁCHA Petr 0 0 0 0 x
T458   VALENTA Miroslav 0 0 0 0 x
T458   VACULÍK David 0 0 0 0 x
T458   TRÚCHLY Marek 0 0 0 0 x
T458   PÍŠOVÁ Helena 0 0 0 0 x
T458
TLOUŠŤOVÁ Pavla 0 0 0 0 x
T458   STÁREK Jan 0 0 0 0 x
T458   ŠPRYŇAR Radek 0 0 0 0 x
T458   ŠNAJDROVÁ Eva 0 0 0 0 x
T458   SLÁDEČEK David 0 0 0 0 x
T458   SIGMUND Vít 0 0 0 0 x
T458   SCHNABEL Matouš 0 0 0 0 x
T458   SAGÁL Ivan 0 0 0 0 x
T458   ŘEHÁK Vladimír 0 0 0 0 x
T458   PROSECKÝ Jan 0 0 0 0 x
T458   PRÁŠIL Karel 0 0 0 0 x
T458   POKORNÝ Rudolf 0 0 0 0 x
T458   STRAKA Roman 0 0 0 0 x
T458   KINSKÝ Oto 0 0 0 0 x
T458   ADAM Augustin 0 0 0 1 x
T458   KAPLANOVÁ Martina 0 0 0 0 x
T458   CRHA Dominik 0 0 0 0 x
T458   CHUDADA Kamil 0 0 0 0 x
T458   ČERVINKA Luděk 0 0 0 0 x
T458   ČERNÝ Jakub 0 0 0 0 x
T458   ČERNÝ Aleš 0 0 0 0 x
T458   CEPEK Radim 0 0 0 0 x
T458   ČECH Martin 0 0 0 0 x
T458   BUKOVSKÝ Petr 0 0 0 0 x
T458   BÍŽA Matěj 0 0 0 0 x
T458   BICAN Roman 0 0 0 0 x
T458   BEHENSKÝ Kristian 0 0 0 0 x
T458   DAJČ Tomáš 0 0 0 0 x
T458   BASLOVÁ Blanka 0 0 0 0 x
T458   BARCUS John 0 0 0 0 x
T458   BAJGAR Martin 0 0 0 0 x
T458   TRLOVÁ Věra 0 0 0 1 x
T458   VOLOSHYN Ivan 0 0 0 0 x
T458   NIŽARADZE Petr 0 0 0 1 x
T458   NEUBERG Aleš 0 0 0 1 x
T458   KRATOCHVÍLOVÁ Aneta 0 0 0 1 x
T458   KRÁL Rudolf 0 0 0 1 x
T458   KOTÍŠEK René 0 0 0 1 x
T458   KLOFÁČ Zdeněk 0 0 0 1 x
T458   KLOFÁČ Marek 0 0 0 1 x
T458   BAREŠ František 0 0 0 0 x
T458   DOLEŽAL Martin 0 0 0 0 x
T458   DUŠEK Pavel 0 0 0 0 x
T458   DVOŘÁK Tomáš 0 0 0 0 x
T458   KÁNSKÝ Pavel 0 0 0 0 x
T458   KAMENÍK Daniel 0 0 0 0 x
T458   JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. 0 0 0 0 x
T458   JIROUŠEK Jaroslav 0 0 0 0 x
T458   JAVORSKÝ Jaroslav 0 0 0 0 x
T458   JAROLÍMEK Karel 0 0 0 0 x
T458   JANDÍK Lukáš 0 0 0 0 x
T458   JANDA Václav 0 0 0 0 x
T458   HROCH Petr 0 0 0 0 x
T458   HOLUB Luboš 0 0 0 0 x
T458   HOLEČKOVÁ Martina 0 0 0 0 x
T458   HOFMAN Jan 0 0 0 0 x
T458   HAVELKA Roman 0 0 0 0 x
T458   HÁROVNÍK Jaromír 0 0 0 0 x
T458   HALDA Jaroslav 0 0 0 0 x
