Finálová série - Celkové výsledky
  Příjmení Jméno
Stable
1
ZAJÍČEK Albert 111.0 117 -6.0 7 x
2
SLANINA Ivo 110.0 116 -6.0 7 x
3
ŘEHÁČEK Pavel 108.0 111 -3.0 7 x
4
SYNEK Bedřich 106.2 108 -1.8 6 x
5
SPOZDIL Jaroslav 104.6 110 -5.4 6 x
6
MUSIL Jakub 103.6 118 -14.4 5 x
7
NOVÁK Petr 103.4 104 -0.6 5 x
8
SOUKAL Josef 101.6 104 -2.4 5 x
9
KVĚTOŇ Karel 100.8 102 -1.2 5 x
10
PLETICHA Tomáš 99.0 99 0.0 6 x
11
SUCHAN Petr 97.2 114 -16.8 7 x
12
HAVLÁKOVÁ Viktorie 91.6 115 -23.4 6 x
13
DRACHOVSKÁ Michala 86.8 109 -22.2 3 x
14
VIMR Matěj 85.8 114 -28.2 4 x
15
KRUPIČKA Lukáš 82.6 106 -23.4 6 x
16
ZEZULKA Stanislav 81.8 107 -25.2 3 x
17
ZAJÍČEK Karel 80.4 108 -27.6 7 x
18
HERNADY Lucie 79.2 102 -22.8 7 x
19
SPOZDILOVÁ Karolina 75.6 108 -32.4 7 x
20
OUŘEDNÍČEK Jaroslav 72.2 113 -40.8 7 x
21
DOBREVOVÁ Dana 65.4 102 -36.6 4 x
22
VACHTA Roman 62.8 88 -25.2 3 x
23
KVĚTOŇOVÁ Kristýna 61.0 115 -54.0 4 x
24
HERNADY Robert 56.6 101 -44.4 6 x
25
HERNADY Michaela 56.2 100 -43.8 6 x
26
BABOR Jiří 54.6 72 -17.4 4 x
27
HAVLÁK Zdeněk 51.4 97 -45.6 5 x
28
KATSAROSOVÁ Radka 50.6 107 -56.4 4 x
29
JONÁK David 50.4 111 -60.6 4 x
30
KUBÍČKOVÁ Nikola 49.8 105 -55.2 6 x
31
VEJDĚLEK Robert 48.6 99 -50.4 4 x
32
KREJČÍ Radovan 46.6 106 -59.4 7 x
33
PĚTIVLASOVÁ Renata 45.4 109 -63.6 6 x
34
KAREL Libor 44.6 74 -29.4 2 x
35
ČEŠKOVIČ Julius 43.0 100 -57.0 3 x
36
FRYDRÝN Josef 41.6 101 -59.4 3 x
37
HRON Martin 36.2 71 -34.8 2 x
38
KREJČÍ Andrea 30.6 102 -71.4 7 x
39
ROKOSOVÁ Blanka 29.8 100 -70.2 3 x
40
HAVLÁKOVÁ Hana 29.6 92 -62.4 4 x
41
FEIST Petr 23.8 88 -64.2 3 x
42
FEISTOVÁ Jana 20.0 104 -84.0 4 x
43
KOLBEK Martin 19.2 60 -40.8 2 x
44
ROKOS Karel 18.2 68 -49.8 2 x
45
BAŽANT David 17.6 65 -47.4 2 x
46
PECH Milan 16.8 84 -67.2 3 x
47
HRUŠKA Martin 15.6 99 -83.4 4 x
48
HAVLŮJ Tomáš 10.8 75 -64.2 2 x
49
JIROUNEK Václav 4.4 101 -96.6 3 x
50
FRYDRYCH Petr 3.6 72 -68.4 2 x
51
MIŠKOVSKÝ Karel -9.2 100 -109.2 5 x
52   NIMČ Petr -9.8 94 -103.8 5 x
53
PÁNEK David -10.8 54 -64.8 2 x
54
ŘÍČAŘ Roman -13.6 59 -72.6 3 x
55
PICH Otakar -24.6 30 -54.6 1 x
56
STRNAD Jan -26.8 68 -94.8 2 x
57
KUBÍČEK Josef -30.6 30 -60.6 1 x
58
HÁJEK David -33.6 0 -33.6 0 x
59   POSPÍŠIL Ondřej -39.2 58 -97.2 2 x
60
ŠIMŮNEK Michal -46.6 38 -84.6 1 x
61
PALUDA Stanislav -47.4 0 -47.4 0 x
62
ŠÁROVCOVÁ Šárka -47.8 35 -82.8 1 x
63   OLIVA Vladimír -50.4 39 -89.4 1 x
64
DRÁBEK Martin -58.2 0 -58.2 0 x
65
REIFOVÁ Andrea -58.6 101 -159.6 3 x
66   ROMBA Martin -66.2 28 -94.2 1 x
67   SOJKOVÁ Lenka -72.6 30 -102.6 1 x
68
JEŘÁBEK Michal -73.8 0 -73.8 0 x
69   KOHOUT Radek -74.0 37 -111.0 1 x
T70
ZEZULKA Stanislav -78.6 0 -78.6 0 x
T70   PŘÍHODA Hynek -78.6 0 -78.6 0 x
72
PŠENIČKOVÁ Hana -80.4 30 -110.4 1 x
73   VACHOVÁ Tereza -80.4 0 -80.4 0 x
74
VEJDĚLEK Libor -82.8 0 -82.8 0 x
75
STANĚK Libor -86.2 38 -124.2 1 x
76   EISLER Karel -96.0 66 -162.0 2 x
77   BECH Gregory -98.4 0 -98.4 0 x
78   TSCHAMLER Lubomír -98.6 37 -135.6 1 x
79   TRAMBA Josef -99.0 33 -132.0 1 x
80   HORTON Richard -101.6 34 -135.6 1 x
81   HOFMANOVÁ Kim -102.0 33 -135.0 2 x
82   DROTÁR Róbert -105.6 0 -105.6 0 x
83
SOUKUP Tomáš -106.8 39 -145.8 1 x
84   TSCHAMLEROVÁ Marta -116.0 43 -159.0 1 x
85   HAVELKA Petr -120.0 0 -120.0 0 x
86
KADANÍK Ondřej -120.8 64 -184.8 2 x
87   ŠKODA Jiří -124.2 0 -124.2 0 x
88
ŠLÉGR Lukáš -126.0 0 -126.0 0 x
89
KVĚTOŇOVÁ Markéta -127.4 43 -170.4 1 x
90   VLASÁK Tomáš -128.8 26 -154.8 1 x
91   KASÍK Helmut -130.8 0 -130.8 0 x
92   VOBOŘIL Milan -131.4 0 -131.4 0 x
93   KALENDA Karel -133.2 0 -133.2 0 x
94
FEIST Patrik -135.6 0 -135.6 0 x
95   ZELENÝ Karel -137.4 0 -137.4 0 x
96   FRAŇO Martin -139.2 0 -139.2 0 x
T97
VRŠECKÝ Karel -140.4 0 -140.4 0 x
T97   STRNAD Jan -140.4 0 -140.4 0 x
99
MAREŠ Martin -143.0 7 -150.0 1 x
100   DVOŘÁK Marek -144.0 69 -213.0 2 x
101   OLIVOVÁ Vladislava -144.0 0 -144.0 0 x
102   BEDNÁR Roman -144.4 41 -185.4 1 x
103   SOLFRONKOVÁ Zuzana -147.8 31 -178.8 1 x
104   HAVLÁK Jakub -148.8 0 -148.8 0 x
105   ŠLAPAL Jakub -150.0 0 -150.0 0 x
106   SETICHOVSKÝ Tomáš -153.0 0 -153.0 0 x
107   GREGOV Robert -153.8 31 -184.8 1 x
T108   DAVISON Jonathan -154.2 0 -154.2 0 x
T108
ZEZULKOVÁ Renata -154.2 0 -154.2 0 x
T108   KŘIKAVOVÁ Lenka -154.2 0 -154.2 0 x
111   VLASÁK Michal -156.2 25 -181.2 1 x
112   VRANA Hynek -157.2 0 -157.2 0 x
113
STRNADOVÁ Pavlína -158.8 32 -190.8 1 x
T114   KOTMEL Tomáš -159.6 0 -159.6 0 x
T114   REZÁK Jaroslav -159.6 0 -159.6 0 x
T116   NATALE Andrea -160.8 0 -160.8 0 x
T116   MUSIL Zdeněk -160.8 0 -160.8 0 x
T118   SÁDLÍK Tomáš -162.0 0 -162.0 0 x
T118   FREBORT Libor -162.0 0 -162.0 0 x
120   SOJKOVÁ Jana -163.2 0 -163.2 0 x
121   DUŠEK Pavel -164.4 72 -236.4 2 x
T122
STEKLÍK Miroslav -164.4 0 -164.4 0 x
T122   ŠTOLCBART Aleš -164.4 0 -164.4 0 x
T124   TODOROV Marek -165.6 0 -165.6 0 x
T124   HEFR Tomáš -165.6 0 -165.6 0 x
T126   NATALE Stanislava -168.0 0 -168.0 0 x
T126   TVOROCH Tomáš -168.0 0 -168.0 0 x
T128   SOJKA Vladimír -169.2 0 -169.2 0 x
T128   LAŠTOVKA Roman -169.2 0 -169.2 0 x
T128   SÁGNER Roman -169.2 0 -169.2 0 x
T128   HYSKÝ Jan -169.2 0 -169.2 0 x
132   SOLFRONK Ivan -169.6 38 -207.6 1 x
133
HAHN III. -169.6 38 -207.6 1 x
T134   ŠTĚPÁN Karel -170.4 0 -170.4 0 x
T134   LAKNER Ján -170.4 0 -170.4 0 x
136
FIALA Kamil -170.8 32 -202.8 1 x
T137   ANDONOV Dragan -171.6 0 -171.6 0 x
T137   ŽÁK Přemysl -171.6 0 -171.6 0 x
T137   KALHOUS Richard -171.6 0 -171.6 0 x
140   ŠIMÁNEK Karel -172.8 33 -205.8 1 x
141   BENEŠ Jaroslav -172.8 39 -211.8 1 x
T142   SLAVÍČEK Vladimír -172.8 0 -172.8 0 x
T142
JANČOKOVÁ Martina -172.8 0 -172.8 0 x
T142   HORA Přemysl -172.8 0 -172.8 0 x
145   KAPLAN Miroslav -173.2 29 -202.2 1 x
146   KALENDOVÁ Jiřina -174.0 0 -174.0 0 x
147   HÁLKOVÁ Lenka -174.6 0 -174.6 0 x
148   KÖNIG Lukáš -174.8 34 -208.8 1 x
149   DVOŘÁKOVÁ Michaela -175.0 35 -210.0 1 x
T150   JIROUNKOVÁ Kristýna -175.2 0 -175.2 0 x
T150   KUČERA Martin -175.2 0 -175.2 0 x
152   PAUZR Jiří -176.4 0 -176.4 0 x
153
HOREJŠ Václav -177.0 0 -177.0 0 x
154   NÁHLÍK Tomáš -177.6 33 -210.6 1 x
T155   SÁDLÍK Jiří -177.6 0 -177.6 0 x
T155   LEGAT Viktor -177.6 0 -177.6 0 x
T157   TUHÁČEK Martin -178.2 0 -178.2 0 x
T157   KEPKA Lukáš -178.2 0 -178.2 0 x
159   ŠIMÁK Luděk -179.2 26 -205.2 1 x
T160   KRAMER Evžen -180.0 0 -180.0 0 x
T160   KLECAROVÁ Barbora -180.0 0 -180.0 0 x
162   PETRŽILKA Jiří -180.4 26 -206.4 1 x
T163   HOŘEJŠÍ Václav -181.2 0 -181.2 0 x
T163   STANĚK Alexandr -181.2 0 -181.2 0 x
T163   SOUKUP Petr -181.2 0 -181.2 0 x
166   CHUDADA Kamil -182.4 54 -236.4 2 x
167   MUŽÁTKOVÁ Hana -183.2 25 -208.2 1 x
T168   LENSKÝ Zdeněk -183.6 0 -183.6 0 x
T168   ŠIMEK Štěpán -183.6 0 -183.6 0 x
T168   SLUNEČKO Jiří -183.6 0 -183.6 0 x
T168   JERNEK Petr -183.6 0 -183.6 0 x
172   VACHTA Jakub -184.2 30 -214.2 1 x
173   KÁRAL Jan -184.2 0 -184.2 0 x
T174   STUDECKÁ Petra -184.8 0 -184.8 0 x
T174   VESELÝ Zdeněk -184.8 0 -184.8 0 x
T174   KALIVODA František -184.8 0 -184.8 0 x
T174   MÁCHOVÁ Iva -184.8 0 -184.8 0 x
178   JEHNE Robert -186.0 0 -186.0 0 x
179   SOUČKOVÁ Alena -187.2 0 -187.2 0 x
180   STAŇKOVÁ Alexandra -187.8 27 -214.8 1 x
181   ČEPILA Josef -188.4 0 -188.4 0 x
182   PILCOVÁ Jiřina -189.8 34 -223.8 1 x
T183   BLÁHOVÁ Vladimíra -190.8 0 -190.8 0 x
T183   BRUZL Martin -190.8 0 -190.8 1 x
185   HALA Ivo -191.4 45 -236.4 1 x
186   MACHOVÁ Lenka -191.4 0 -191.4 0 x
187   BEHENSKÝ Kristian -192.4 44 -236.4 1 x
188   NOVOTNÝ Petr -192.4 44 -236.4 1 x
T189   ZASLAV Adam -193.2 0 -193.2 0 x
T189
KVERKOVÁ Michaela -193.2 0 -193.2 0 x
191   PRAVDA Jan -193.8 0 -193.8 0 x
192   CEPEK Radim -194.4 42 -236.4 1 x
193   ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ -194.4 0 -194.4 0 x
T194   HÁŠOVÁ Kateřina -195.6 0 -195.6 0 x
T194   KROUŽIL Tomáš -195.6 0 -195.6 0 x
T194   KURKOVÁ Daniela -195.6 0 -195.6 0 x
T194   JUCOVIČ Tomáš -195.6 0 -195.6 0 x
T194   VAŇOUS Slavomír -195.6 0 -195.6 0 x
T199   GÜTTER Milan -196.2 0 -196.2 0 x
T199   BRŮHOVÁ Antonie -196.2 0 -196.2 0 x
201   KLAS David -196.4 40 -236.4 1 x
202   TOUŠKOVÁ Renáta -196.6 23 -219.6 1 x
203   ŠLEMR Václav -196.8 0 -196.8 0 x
204   GRŇA Martin -197.4 39 -236.4 1 x
205   ČERVINKA Luděk -197.4 39 -236.4 1 x
206   PETRŽELA Lubomír -197.4 39 -236.4 1 x
207   DAJČ Tomáš -197.4 39 -236.4 1 x
208   PRÁŠIL Karel -197.4 39 -236.4 1 x
T209   SOUČEK Miloslav -197.4 0 -197.4 0 x
T209   VALIŠ Tomáš -197.4 0 -197.4 0 x
T209   KLEIN Louis -197.4 0 -197.4 0 x
T209   VŠETEČKA Martin -197.4 0 -197.4 0 x
T213   VĚTROVSKÝ Jiří -198.0 0 -198.0 0 x
T213   JANATA Alexandr -198.0 0 -198.0 0 x
T213   PETRÁČEK Pavel -198.0 0 -198.0 0 x
T213   KOCÍK Petr -198.0 0 -198.0 0 x
217   HOFMAN Jan -198.4 38 -236.4 1 x
T218   STRAŠLIPKA Jakub -198.6 0 -198.6 0 x
T218   PRACHAŘOVÁ Natálie -198.6 0 -198.6 0 x
T218   DRAŽEK Tomáš -198.6 0 -198.6 0 x
T218   STEHLÍK Michal -198.6 0 -198.6 0 x
T218   RINDOŠ Ivo -198.6 0 -198.6 0 x
T223   KOHOUTKOVÁ Annika -199.2 0 -199.2 0 x
T223   VELC Radek -199.2 0 -199.2 0 x
T223   VRÁNA Martin -199.2 0 -199.2 0 x
226   GURECKÝ Jiří -199.4 37 -236.4 1 x
227   VÍTEK Jan -199.4 37 -236.4 1 x
T228   LAUER Miloš -199.8 0 -199.8 0 x
T228   OCÁSEK Petr -199.8 0 -199.8 0 x
T228   CULEK Adam -199.8 0 -199.8 0 x
T228   VAŇOUSEK Petr -199.8 0 -199.8 0 x
232   MIKŠÁNEK Petr -200.4 36 -236.4 1 x
233   VANĚČEK Martin -200.4 36 -236.4 1 x
T234   SALÁK Michal -200.4 0 -200.4 0 x
T234   PAVLŮ Václav -200.4 0 -200.4 0 x
T234   PISKAČ Olga -200.4 0 -200.4 0 x
T234   BŘICHÁČEK Luděk -200.4 0 -200.4 0 x
T238   KRAMPERA Tomáš -201.0 0 -201.0 0 x
T238   JEŽEK Radek -201.0 0 -201.0 0 x
T238   PŘIBIL Tadeáš -201.0 0 -201.0 0 x
T238   HANUŠOVÁ Monika -201.0 0 -201.0 0 x
T238   JANOUŠEK Josef -201.0 0 -201.0 0 x
243   FRISELL Petter -201.4 35 -236.4 1 x
244   FEUEREISELOVÁ Ivana -201.4 35 -236.4 1 x
245   KINSKÝ Oto -201.4 35 -236.4 1 x
246   BÍŽA Matěj -201.4 35 -236.4 1 x
T247   ČERVENÝ Josef -201.6 0 -201.6 0 x
T247   DVOŘÁK Vít -201.6 0 -201.6 0 x
T247   BENDA David -201.6 0 -201.6 0 x
T247   GERGEL Lukáš -201.6 0 -201.6 0 x
T251   BREJCHA Pavel -202.2 0 -202.2 0 x
T251   NOHÁČ Miloslav -202.2 0 -202.2 0 x
T251   KRAUS Martin -202.2 0 -202.2 0 x
T251   BRÁZDA Jan -202.2 0 -202.2 0 x
T251   MARTÍNEK Pavel -202.2 0 -202.2 0 x
256   ČECH Martin -202.4 34 -236.4 1 x
257   HALDA Jaroslav -202.4 34 -236.4 1 x
258   SIGMUND Vít -202.4 34 -236.4 1 x
259   PECÁKOVÁ Martina -202.4 34 -236.4 1 x
T260   GARSKÝ Petr -202.8 0 -202.8 0 x
T260   DONÁT René jr. -202.8 0 -202.8 0 x
T260   LUKÁŠ Dominik -202.8 0 -202.8 0 x
T260   RAKUŠAN Miroslav -202.8 0 -202.8 0 x
T260   SKALNÍK David -202.8 0 -202.8 0 x
265   KREJČÍ Ladislav -203.4 33 -236.4 1 x
266   KÁNSKÝ Pavel -203.4 33 -236.4 1 x
267   LÍZAL Lubomír -203.4 33 -236.4 1 x
268   NEUWIRTH Jiří -203.4 33 -236.4 1 x
269   HROCH Petr -203.4 33 -236.4 1 x
270   SLÁDEČEK David -203.4 33 -236.4 1 x
T271   POULOVÁ Taťána -203.4 0 -203.4 0 x
T271   KOHOUTEK Petr -203.4 0 -203.4 0 x
T271   KOCOUREK Tomáš -203.4 0 -203.4 0 x
T271   SMOLÍK Jan -203.4 0 -203.4 0 x
T271   NOVOTNÝ František -203.4 0 -203.4 0 x
T271   EFLER Pavel -203.4 0 -203.4 0 x
T271   KANTOVÁ Klára -203.4 0 -203.4 0 x
T271   KOSEK Norbert -203.4 0 -203.4 0 x
T279   KOČÍ Zdeněk -204.0 0 -204.0 0 x
T279   PROCHÁSKA Roman -204.0 0 -204.0 0 x
T279   DAVÍDEK Vladislav -204.0 0 -204.0 0 x
T279   BARTŮNĚK Milan -204.0 0 -204.0 0 x
T279   BLECHA Petr -204.0 0 -204.0 0 x
284   VOLOSHYN Ivan -204.4 32 -236.4 1 x
285   MICHL Lukáš -204.4 32 -236.4 1 x
286   KERHARTOVÁ Světlana -204.4 32 -236.4 1 x
T287   RYS Pavel -204.6 0 -204.6 0 x
T287   DVOŘÁK Josef -204.6 0 -204.6 0 x
T287   KŘÍŽ Pavel -204.6 0 -204.6 0 x
T287   HAVELKOVÁ Markéta -204.6 0 -204.6 0 x
T287   LEDECKÝ David -204.6 0 -204.6 0 x
T287   STUDNIČKOVÁ Linda -204.6 0 -204.6 0 x
T287   BROŽ Milan -204.6 0 -204.6 0 x
T287   DVOŘÁK Libor -204.6 0 -204.6 0 x
T295   SHCHEPTEVA Alina -205.2 0 -205.2 0 x
T295   PADEVĚT František -205.2 0 -205.2 0 x
T295   KUČERA Tomáš -205.2 0 -205.2 0 x
T295   BRÁZDOVÁ Dana -205.2 0 -205.2 0 x
T295   KOMISARENKO Tatjana -205.2 0 -205.2 0 x
T295   KOŘÁN Martin -205.2 0 -205.2 0 x
T295   HRUBÝ Jan -205.2 0 -205.2 0 x
T295   SEDLÁČKOVÁ Daniela -205.2 0 -205.2 0 x
303   EISLER Jan -205.4 31 -236.4 1 x
304   FEUEREISEL Richard -205.4 31 -236.4 1 x
T305   MICHALCOVÁ Eva -205.4 31 -236.4 1 x
T305   BICAN Roman -205.4 31 -236.4 1 x
T307   MARTÍNEK Petr -205.8 0 -205.8 0 x
T307   ŠRÉDL Petr -205.8 0 -205.8 0 x
T307   KUBÁT Zdeněk -205.8 0 -205.8 0 x
T307   TOMÁŠKOVÁ Kristýna -205.8 0 -205.8 0 x
T307   DANIEL Tomáš -205.8 0 -205.8 0 x
T307   FOŠENBAUER Tomáš -205.8 0 -205.8 0 x
T307   GIORGINIOVÁ Denisa -205.8 0 -205.8 0 x
T307   ECLER Michal -205.8 0 -205.8 0 x
T307   HODULÍK Radim -205.8 0 -205.8 0 x
316   GEBRT Tomáš -206.4 30 -236.4 1 x
T317   JAVORSKÝ Jaroslav -206.4 30 -236.4 1 x
T317   JAROLÍMEK Karel -206.4 30 -236.4 1 x
T319   POPEK Jaromír -206.4 0 -206.4 0 x
T319   KANTA Vojtěch -206.4 0 -206.4 0 x
T319   ŘEHOLKOVÁ Edita -206.4 0 -206.4 0 x
T319   BÍMA Josef -206.4 0 -206.4 0 x
T319   KOTÍK Jiří -206.4 0 -206.4 0 x
T319   FÁBERA Martin -206.4 0 -206.4 0 x
T319   MOJŽÍŠ Martin -206.4 0 -206.4 0 x
T319   CHABR Jaromír -206.4 0 -206.4 0 x
T319   PILIP Pavel -206.4 0 -206.4 0 x
T319   ŠKVÁRA Pavel -206.4 0 -206.4 0 x
T329   SMAŽIL Petr -207.0 0 -207.0 0 x
T329   VLASÁK Jakub -207.0 0 -207.0 0 x
T329   POPELKA Petr -207.0 0 -207.0 0 x
T329   POLÁČKOVÁ Renata -207.0 0 -207.0 0 x
T329   BALGA Miloš -207.0 0 -207.0 0 x
T329   HAVRLÍKOVÁ Kateřina -207.0 0 -207.0 0 x
T329   BARTOŠ Karel -207.0 0 -207.0 0 x
T329   JIRÁK Aleš -207.0 0 -207.0 0 x
T329   JELÍNEK Jan -207.0 0 -207.0 0 x
T329   ANDREJSEK Lubomír -207.0 0 -207.0 0 x
T329   POUL Jaroslav -207.0 0 -207.0 0 x
T329   CHLUPÁČOVÁ Ivona -207.0 0 -207.0 0 x
T329   HAVLÍČKOVÁ Gabriela -207.0 0 -207.0 0 x
342   PECÁK Roman -207.4 29 -236.4 1 x
343   CRHA Dominik -207.4 29 -236.4 1 x
344   MANSFELDOVÁ Klára -207.4 29 -236.4 1 x
345   KLEMENT Tomáš -207.4 29 -236.4 1 x
346   ČERNÝ Aleš -207.4 29 -236.4 1 x
347   PROSECKÝ Jan -207.4 29 -236.4 1 x
T348   PROCHÁZKA Vladimír -207.6 0 -207.6 0 x
T348   JANOUŠKOVÁ Blanka -207.6 0 -207.6 0 x
T348   MATĚJŮ Milan -207.6 0 -207.6 0 x
T348   KOTRBA Matěj -207.6 0 -207.6 0 x
T348   PÁTKOVÁ Lenka -207.6 0 -207.6 0 x
T348   JIRSA Miloš -207.6 0 -207.6 0 x
T348   OSIČKA Stanislav -207.6 0 -207.6 0 x
T355   SKŘÍPSKÝ Martin -208.2 0 -208.2 0 x
T355   KOUKAL Ladislav -208.2 0 -208.2 0 x
T355   LAIFR Tomáš -208.2 0 -208.2 0 x
T355   ŠŤASTNÝ Petr -208.2 0 -208.2 0 x
T355   VOJÁČEK David -208.2 0 -208.2 0 x
T355   FORMAN Martin -208.2 0 -208.2 0 x
T355   CIESLAR Lukáš -208.2 0 -208.2 0 x
T355   MICHALIČKA Roman -208.2 0 -208.2 0 x
T355   LUPÍNEK Miroslav -208.2 0 -208.2 0 x
T355   HASSA Jiří -208.2 0 -208.2 0 x
T365   JIROUŠEK Jaroslav -208.4 28 -236.4 1 x
T365   VOGEL Marek -208.4 28 -236.4 1 x
367   BASLOVÁ Blanka -208.4 28 -236.4 1 x
T368   ŠLAHAŘ Martin -208.8 0 -208.8 0 x
T368   MOC Jindřich -208.8 0 -208.8 0 x
T368   ŠEVČÍK Jakub -208.8 0 -208.8 0 x
T368   SROKA David -208.8 0 -208.8 0 x
T368   VĚTROVSKÝ Jiří -208.8 0 -208.8 0 x
T368   VOJÁČKOVÁ Libuše -208.8 0 -208.8 0 x
T368   PRŮDEK Ivo -208.8 0 -208.8 0 x
T368   SVOBODA Richard -208.8 0 -208.8 0 x
T368   ŠVARC Radek -208.8 0 -208.8 0 x
T368   ZVONÍČKOVÁ Zuzana -208.8 0 -208.8 0 x
T368   GREGA Libor -208.8 0 -208.8 0 x
T368   CHVALINOVÁ Pavlína -208.8 0 -208.8 0 x
T368   ANDREJSKOVÁ Adriena -208.8 0 -208.8 0 x
381   NĚMEC Robert -209.4 27 -236.4 1 x
382   KROPÁČEK Martin -209.4 27 -236.4 1 x
T383   VĚTROVSKÝ Martin -209.4 0 -209.4 0 x
T383   NĚMEC Ivan -209.4 0 -209.4 0 x
T383   KOPECKÝ Lukáš -209.4 0 -209.4 0 x
T383   KLEJNA Kamil -209.4 0 -209.4 0 x
T383   BENDA Petr -209.4 0 -209.4 0 x
T383   ČERMÁKOVÁ Miroslava -209.4 0 -209.4 0 x
T383   POLÁČEK Petr -209.4 0 -209.4 0 x
T383   VYBÍHAL Ondřej -209.4 0 -209.4 0 x
T383   HASSA Jiří jun. -209.4 0 -209.4 0 x
T383   HAVLÍČEK Daniel -209.4 0 -209.4 0 x
T393   MRÁZKOVÁ Jaromíra -210.0 0 -210.0 0 x
T393   BAŽILOVÁ Eva -210.0 0 -210.0 0 x
T393   PLAČEK Jan -210.0 0 -210.0 0 x
T393   NEŠNĚRA Jindřich -210.0 0 -210.0 0 x
T393   PROCHÁZKA Jiří -210.0 0 -210.0 0 x
T393   HOŠEK Radim -210.0 0 -210.0 0 x
T393   STOLÍN Petr -210.0 0 -210.0 0 x
400   DOLEŽAL Martin -210.4 26 -236.4 1 x
401   KOČOVÁ Jana -210.4 26 -236.4 1 x
402   KLOUČEK Jan -210.4 26 -236.4 1 x
403   ŠMEHLÍK Michal -210.4 26 -236.4 1 x
T404   DUŠEK Šimon -210.6 0 -210.6 0 x
T404   CULEK Jan -210.6 0 -210.6 0 x
T404   CHLUPÁČ Kamil -210.6 0 -210.6 0 x
T404   TŮMA Jiří -210.6 0 -210.6 0 x
T404   LAUEROVÁ Eva -210.6 0 -210.6 0 x
T404   VIDLÁŘ Miloš -210.6 0 -210.6 0 x
T404   TAMEGGER Fabrice -210.6 0 -210.6 0 x
T411   BUŘIL Michal -211.2 0 -211.2 0 x
T411   OPLUŠTIL Hynek -211.2 0 -211.2 0 x
T411   VLASÁK Jiří -211.2 0 -211.2 0 x
T411   CHUDOBA Lubomír -211.2 0 -211.2 0 x
T411   FILIP Jiří -211.2 0 -211.2 0 x
T411   ZAPLETALÍK David -211.2 0 -211.2 0 x
T411   NEPALA Tomáš -211.2 0 -211.2 0 x
T411   PROKŠ Vladimír -211.2 0 -211.2 0 x
T411   HÁJEK Ján -211.2 0 -211.2 0 x
T411   PAŤHA Jindřich -211.2 0 -211.2 0 x
421   KOSNAR Tomáš -211.4 25 -236.4 1 x
422   BAJGAR Martin -211.4 25 -236.4 1 x
T423   FUSAR POLI -211.8 0 -211.8 0 x
T423   KOUTNÍK Zdeněk -211.8 0 -211.8 0 x
T423   PÍPAL Kryštof -211.8 0 -211.8 0 x
T423   KOUBEK Libor -211.8 0 -211.8 0 x
T423   BAŽANTOVÁ Monika -211.8 0 -211.8 0 x
T423   BARTOŇOVÁ Zuzana -211.8 0 -211.8 0 x
T423   TOPPISCH Alan -211.8 0 -211.8 0 x
430   POKORNÝ Miloslav -212.4 24 -236.4 1 x
431   KAPLANOVÁ Martina -212.4 24 -236.4 1 x
432   JANDA Václav -212.4 24 -236.4 1 x
433   STRAKA Roman -212.4 24 -236.4 1 x
434   VEBER Martin -212.4 24 -236.4 1 x
435   MALEČKOVÁ Ilona -212.4 24 -236.4 1 x
T436   KNAIFL Tomáš -212.4 0 -212.4 0 x
T436   SCHEJBAL Ladislav -212.4 0 -212.4 0 x
T436   VEVERKA Vladimír -212.4 0 -212.4 0 x
T436   CIRMON Eduard -212.4 0 -212.4 0 x
T436
PATARIDIS Georgis -212.4 0 -212.4 0 x
T436   MOJŽÍŠOVÁ Klára -212.4 0 -212.4 0 x
T436   CHABROVÁ Iveta -212.4 0 -212.4 0 x
T436   ČERNÝ Richard -212.4 0 -212.4 0 x
T436   KOSTKOVÁ Daniela -212.4 0 -212.4 0 x
T436   KANTA Jan -212.4 0 -212.4 0 x
T436   HOFMANNOVÁ Štěpánka -212.4 0 -212.4 0 x
T447   ŽŮREK Jan -213.0 0 -213.0 0 x
T447   NIKODÝM Petr -213.0 0 -213.0 0 x
T447   KAVKA Martin -213.0 0 -213.0 0 x
T447   SLEZÁK Ondřej -213.0 0 -213.0 0 x
T447   KOHOUTKOVÁ Šárka -213.0 0 -213.0 0 x
T447   VLASÁKOVÁ Simona -213.0 0 -213.0 0 x
453   HÁROVNÍK Jaromír -213.4 23 -236.4 1 x
454   HOLEČKOVÁ Martina -213.4 23 -236.4 1 x
T455   SEDMÍK Roman -213.6 0 -213.6 0 x
T455   SEHNALOVÁ Iva -213.6 0 -213.6 0 x
T455   MALÝ Libor -213.6 0 -213.6 0 x
T455   KLOR Filip -213.6 0 -213.6 0 x
T455   KEJKLÍČEK David -213.6 0 -213.6 0 x
T460   KLABOCH Petr -214.2 0 -214.2 0 x
T460   DUBIŠAR Roman -214.2 0 -214.2 0 x
T462   BUKOVSKÝ Petr -214.4 22 -236.4 1 x
T462   KAMENÍK Daniel -214.4 22 -236.4 1 x
464   KOTOUČ Luboš -214.4 22 -236.4 1 x
T465   MRÁZEK Michal -214.8 0 -214.8 0 x
T465   ŠKODA Tomáš -214.8 0 -214.8 0 x
T465   PROCHÁZKOVÁ Milena -214.8 0 -214.8 0 x
T465   KONVIČKA Tomáš -214.8 0 -214.8 0 x
T465   ŠEFRNA Jaroslav -214.8 0 -214.8 0 x
T465   MORA JARAMILLO Diego -214.8 0 -214.8 0 x
